Descripción
SENSOR DE IMÁGENES
Tipo | CMOS de 22,3 x 14,9 mm |
---|---|
Píxeles efectivos | Aprox. 18 Megapíxeles |
Total de píxeles | Aprox. 19 Megapíxeles |
Relación de aspecto | 3.2 |
Filtro de paso bajo | Incorporado/fijo con revestimiento de flúor |
Limpieza de sensor | Sistema Integrado de Limpieza EOS |
Tipo de filtro de color | Colores primarios |
PROCESADOR DE IMÁGENES
Tipo | Dual “DIGIC 4” |
---|
OBJETIVO
Marco del objetivo | EF/EF-S |
---|---|
Longitud focal | Equivalente a 1,6x la longitud focal del objetivo |
ENFOQUE
Tipo | TTL-CT-SIR con un sensor CMOS |
---|---|
Sistema/puntos AF | AF de 19 puntos tipo cruz (f/2,8 en el centro)¹ |
Rango de funcionamiento AF | -0,5-18 EV (a 23 °C y 100 ISO) |
Modos AF | AI Focus Foto a foto AI Servo |
Selección de punto AF | Selección automática: 19 puntos AF Selección manual: punto AF único Selección manual: Punto AF Selección manual: ampliación punto AF Selección manual: Zona AF Los puntos AF se pueden seleccionar por separado para disparo vertical y horizontal |
Visualización de puntos AF seleccionados | Indicado por una pantalla LCD transmisora en el visor, un panel LCD superior y pantalla de Control Rápido |
AF predictivo | Sí, hasta 8 m |
Bloqueo AF | Se bloquea cuando se pulsa a la mitad el botón del obturador en el modo AF Foto a Foto o cuando el botón AF-ON está presionado. |
Luz de ayuda de AF | Disparos intermitentes del flash incorporado o emitido por un Speedlite opcional |
Enfoque manual | Se selecciona en el objetivo, predeterminado en el modo de imágenes en directo “Live View” |
Microajuste de AF | C.Fn III-5 +/- 20 pasos Ajustar de igual forma todos los objetivos Ajustar hasta 20 objetivos de forma individual |
CONTROL DE EXPOSICIÓN
Modos de medición | Medición TTL a plena abertura con SPC de doble capa en 63 zonas (1) Medición evaluativa (relacionada con todos los puntos AF) (2) Medición parcial (aprox. 9,4% del visor en el centro) (3) Medición puntual (aprox. 2,3% del visor en el centro) (4) Medición promediada con preponderancia central |
---|---|
Rango de medición | 1-20 EV (a 23 °C con un objetivo de 50 mm f/1,4, 100 ISO) |
Bloqueo AE | Automático: funciona en el modo One-Shot AF con exposición de medición evaluativa bloqueada cuando se consigue el enfoque. Manual: mediante el botón de bloqueo AE en los modos de la zona creativa. |
Compensación de la exposición | +/-5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 paso (se puede combinar con AEB). |
AEB | 3 capturas +/-3 EV en incrementos de 1/2 o 1/3 de paso |
Sensibilidad ISO* | Auto (100-6.400, el usuario puede limitar la ISO máx.), 100-6.400 (en incrementos de 1/3 de paso o de 1 paso) La sensibilidad ISO puede ampliarse hasta H: 12800 |
OBTURADOR
Tipo | Obturador plano focal controlado electrónicamente |
---|---|
Velocidad | 30-1/8.000 s (en incrementos de 1/2 ó 1/3 de paso), Bulb (rango de velocidad de obturación total. La gama disponible varía dependiendo del modo de disparo) |
BALANCE DE BLANCOS
Tipo | Balance de blancos automático con el sensor de imagen |
---|---|
Configuración | Balance de blancos automático (AWB), luz día, sombra, nublado, tungsteno, luz fluorescente blanca, flash, personalizado, ajuste de temperatura de color. Compensación de balance de blancos: 1. Azul/ámbar +/-9 2. Magenta/verde +/-9. |
Balance de blancos personalizado | Sí, se puede registrar 1 configuración |
Intervalo del balance de blancos | +/-3 puntos en incrementos de un punto 3 imágenes de muestreo sucesivas por cada disparo del obturador. Se puede seleccionar dominante azul/ámbar o magenta/verde. |
VISOR
Tipo | Pentaprisma |
---|---|
Cobertura (vertical/horizontal) | Aprox. 100% |
Ampliación | Aprox. 1,0x ¹ |
Área ocular | Aprox. 22 mm (desde el centro de la lente del ocular) |
Corrección dióptrica | -3 a +1 m-1 (dioptrías) |
Pantalla de enfoque | Fijo (Pantalla LCD transmisora) |
Espejo | Medio espejo de retorno rápido (transmisión: relación de reflexión de 40:60, sin bloqueo del espejo con EF 600 mm f/4 o más cortos) |
Información del visor | Información de AF: puntos AF, luz de confirmación de enfoque. Información de exposición: velocidad de obturación, valor de abertura, velocidad ISO (siempre visible), bloqueo AE, nivel de exposición/compensación, círculo de medición puntual, aviso de la exposición, AEB. Información del flash: flash preparado, sincronización de alta velocidad, bloqueo FE, compensación de la exposición con flash, luz de reducción de ojos rojos. Información de imagen: corrección de balance de blancos, información de tarjeta CF, captura monocromo, ráfaga máxima (pantalla de 2 dígitos), prioridad de tonos claros (D+). Información de la composición: retícula, nivel electrónico de doble eje |
Vista preliminar de profundidad de campo | Sí, con el botón de previsualización de la profundidad de campo. |
Obturador ocular | En la correa |
MONITOR LCD
Tipo | Pantalla TFT Clear View II de 7,5cm (3,0″), aprox. 920.000 píxeles |
---|---|
Cobertura | Aprox. 100% |
Ángulo de visión (horizontal/vertical) | Aprox. 160° |
Recubrimiento | Antirreflectante y estructura sólida |
Ajuste de brillo | Automático: utilizando un sensor externo de luz ambiente Manual: ajustable a uno de siete niveles |
Opciones de pantalla | (1) Pantalla de Control Rápido (2) Configuración de la cámara (3) Nivel Electrónico de Doble Eje |